| Centre height | 350 mm (Max.φ700) | |
| Longitudinal Slide | Travel | 450 mm |
| Feed force | 24 kN | |
| Feed rate | 0〜8 m/min. | |
| Top Slide | Travel | 285 mm |
| Feed force | 24 kN | |
| Feed rate | 0〜5 m/min. |
この機械の特徴は、照明器具の反射鏡など内面の平滑性、鏡面性が求められる製品の加工において、高いクォリティーと生産性を約束します。
例えば、アルミ製反射板などの成形において、従来のバフによる内面研磨なしで、化学研磨もしくは電解研磨ののちアルマイト加工を施すことにより、高い鏡面性をあげることが可能です。
従って納期を含めたトータルコストの削減ができます。
| Centre height | 525 mm (Max.φ1,050) | |
| Longitudinal Slide | Travel | 550 mm |
| Feed force | 45 kN | |
| Feed rate | 0〜8.5 m/min. | |
| Top Slide | Travel | 305 mm |
| Feed force | 45 kN | |
| Feed rate | 0〜8.5 m/min. |
この機械の特徴は、スペックを見ていただければお分かりのとうり、非常にパワフルであることです。
加工可能板厚は、SSで、6.0mmで、ブランク径は1,050mmまで加工できます。
また、CNCコンビネーション仕様の為、正確な板厚管理や寸法管理が可能です。
世界のトップメーカーである LEIFELD は、今までのヘラ絞り加工の概念を、打ち破る高性能を発揮しています。
| Centre height | 750 mm (Max.φ1,500) | |
| Longitudinal Slide | Travel | 750 mm |
| Feed force | 120 kN | |
| Feed rate | 0〜4.0 m/min. | |
| Top Slide | Travel | 600 mm |
| Feed force | 50 kN | |
| Feed rate | 0〜4.0 m/min. |
この機械は、大型の製品に対応しております。たとえば大口径の鏡板やパラボラアンテナ、大型厨房機器、カバー、フランジなどが成型可能となっております。SSではt10、SUSではt6.0まで加工可能です。ティーチングプレイバックにより、迅速なプログラム作成が可能なため、イニシャルコストの削減も可能となっております。
東京本社工場
| NCスピニングマシン | 1台 | 大東スピニング | φ700 SS t4 |
|---|---|---|---|
| NCスピニングマシン | 1台 | 大東スピニング | φ1,000 SS t3 |
| ヘラシボリ機 | 5台 | φ2,500〜1台 | |
| φ1,250〜4台 | |||
| 油圧プレスブレーキ | 1台 | アマダ | 30ton |
| ハンマーパンチ | 1台 | アマダ | |
| 特殊旋盤 | 1台 | ||
| 旋盤 | 1台 | ワシノ | 6尺 |
| 油圧シャーリング | 1台 | アマダ | |
| 精密サークルシャー | 1台 | スイス ARYMA | φ1,000 SS t4 |
| サークルシャー | 1台 | 好光機械 | |
| 縦型ボール盤 | 1台 | ||
| ボール盤 | 1台 | ||
| ヒモ出し機 | 1台 | ||
| 3本ロール | 1台 | L=500 | |
| 溶接機 | 1台 | アーク | |
| 溶接機 | 1台 | 酸素 | |
| 天井ホイスト | 1台 | 2ton |
新潟工場
| 精密NCスピニングマシン | 1台 | ドイツ ライフェルト | φ1,050 SS t8 |
| 精密NCスピニングマシン | 1台 | スイス M+M | φ750 SS t3.2 |
| NCスピニングマシン | 1台 | 日本スピンドル | φ1,500 SS t10 |
| スピニングマシン | 1台 | fuji | φ600 SS t3.2 |
| 大型ヘラシボリ機 | 1台 | φ3,000 | |
| ヘラシボリ機 | 5台 | φ1,500〜1台 | |
| φ1,250〜4台 | |||
| 油圧単能盤 | 1台 | ||
| 特殊旋盤 | 1台 | ||
| 旋盤 | 1台 | ワシノ | 6尺 |
| 油圧シャーリング | 1台 | アマダ | |
| 精密サークルシャー | 1台 | スイス ARYMA | φ1,250 SS t4 |
| 油圧大型サークルシャー | 1台 | 好光機械 | φ3,000 t5 |
| サークルシャー | 1台 | 好光機械 | |
| 油圧プレスブレーキ | 1台 | アマダ | 30ton |
| プレス | 1台 | ワシノ | 110ton |
| ハンマーパンチ | 1台 | アマダ | |
| 特殊ヘミングマシン | 1台 | ||
| ヒモ出し機 | 1台 | ||
| ボール盤 | 1台 | ||
| 溶接機 | 1台 | Panasonic | Co2 半自動 |
| 溶接機 | 1台 | Daiden | アーク |
| スポット溶接機 | 1台 | Panasonic | |
| ラクラクハンド | 1台 | アイコクアルファ | |
| 天井ホイスト | 1台 | 2.8ton | |
| フォークリフト | 1台 | ニチユ | 1.75ton |











